單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 兆順 | 3430 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3430 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 3430 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 3430 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 3500 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 兆順 | 3370 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 3370 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 3370 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 3370 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 3380 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 包鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 邯鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 酒鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 臨鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 韶鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 柳鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 唐鋼 | 3340 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 萍鋼 | 3350 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 鞍鋼 | 3390 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 兆順 | 3330 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 西城 | 3330 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 3330 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 華偉 | 3330 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 營(yíng)口 | 3360 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 14 | Q235B | 馬鋼 | 3380 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 包鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 邯鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 酒鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 臨鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 韶鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 柳鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 唐鋼 | 3340 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 萍鋼 | 3350 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 鞍鋼 | 3390 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 兆順 | 3330 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 西城 | 3330 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 3330 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 華偉 | 3330 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 營(yíng)口 | 3360 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 16 | Q235B | 馬鋼 | 3380 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 包鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 邯鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 酒鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 臨鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 韶鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 柳鋼 | 3350 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 唐鋼 | 3340 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 萍鋼 | 3350 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 鞍鋼 | 3390 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 兆順 | 3330 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 西城 | 3330 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 3330 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 華偉 | 3330 | ↓10 | - |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 營(yíng)口 | 3360 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 20 | Q235B | 馬鋼 | 3380 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 6 | Q235B | 馬鋼 | 3670 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 兆順 | 3520 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 西城 | 3520 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 3520 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 3520 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 3580 | ↓10 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 100 | Q235B | 包鋼 | 4050 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 100 | Q235B | 漢冶 | 4050 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 100 | Q235B | 鞍鋼 | 4050 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 110-120 | Q235B | 兆順 | 3400 | ↓10 | 四毛;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 110-120 | Q235B | 益成 | 3400 | ↓10 | 四毛;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 110-120 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 3400 | ↓10 | 四毛;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 110-120 | Q235B | 西城 | 3400 | ↓10 | 四毛;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 120 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 120 | Q235B | 漢冶 | 4070 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 120 | Q235B | 鞍鋼 | 4070 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 3470 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 包鋼 | 3470 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 漢冶 | 3470 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 30 | Q235B | 鞍鋼 | 3470 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 兆順 | 3370 | - | 毛邊板;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 西城 | 3370 | - | 毛邊板;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 3370 | - | 毛邊板;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 唐鋼 | 3380 | - | 毛邊板;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 3480 | ↓20 | 毛邊板;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 太鋼 | 3480 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 韶鋼 | 3480 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 湘鋼 | 3480 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 南鋼 | 3480 | ↓20 | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 3480 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 包鋼 | 3480 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 3480 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 50 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 3550 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 50 | Q235B | 包鋼 | 3550 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 50 | Q235B | 漢冶 | 3550 | ↓10 | - |
上海 | 普厚板 | 60 | Q235B | 包鋼 | 3630 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 60 | Q235B | 漢冶 | 3630 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 60 | Q235B | 鞍鋼 | 3630 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 60-80 | Q235B | 兆順 | 3380 | ↓10 | 四毛;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 60-80 | Q235B | 益成 | 3380 | ↓10 | 四毛;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 60-80 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 3380 | ↓10 | 四毛;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 60-80 | Q235B | 西城 | 3380 | ↓10 | 四毛;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 70 | Q235B | 包鋼 | 3680 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 70 | Q235B | 漢冶 | 3680 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 70 | Q235B | 鞍鋼 | 3680 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 80 | Q235B | 包鋼 | 3740 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 80 | Q235B | 漢冶 | 3740 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 80 | Q235B | 鞍鋼 | 3740 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 90 | Q235B | 包鋼 | 3910 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 90 | Q235B | 漢冶 | 3910 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 90 | Q235B | 鞍鋼 | 3910 | - | 貨少 |
上海 | 普厚板 | 90-100 | Q235B | 兆順 | 3390 | ↓10 | 四毛;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 90-100 | Q235B | 益成 | 3390 | ↓10 | 四毛;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 90-100 | Q235B | 長(zhǎng)達(dá) | 3390 | ↓10 | 四毛;過(guò)磅 |
上海 | 普厚板 | 90-100 | Q235B | 西城 | 3390 | ↓10 | 四毛;過(guò)磅 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊