上海華通鉑銀交易市場有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號 品名 規(guī)格 開市價 價格范圍 昨收市價 倉庫 產(chǎn)地
1 陰極銅 標準 50015 49935-50015 50005 上海 國產(chǎn)、進口
2 鋁錠 99.85% 13240 13230-13250 13130 上海、無錫 國產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 13190 13170-13210 13080 上海、無錫 國產(chǎn)
4 鉛錠 1# 14000 13950-14050 14000 上海、無錫 國產(chǎn)
5 鋅錠 0# 15360 15310-16310 15330 上海 國產(chǎn)
6 鋅錠 1# 15310 15260-15310 15280 上海 國產(chǎn)
7 鎳 1# 139650 139450-139650 139150 上海 國產(chǎn)、進口
8 錫 1# 141050 140050-142050 141050 上海 國產(chǎn)
標簽:有色
相關資訊