城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家莊 | 碳結(jié)板 | 10mm | 45# | 3660 | - | 包鋼集團(tuán) | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 10mm | 45# | 3660 | - | 邯鄲鋼鐵 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 10mm | 45# | 4180 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 12mm | 45# | 3660 | - | 包鋼集團(tuán) | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 12mm | 45# | 3660 | - | 邯鄲鋼鐵 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 3mm | 45# | 4180 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 4mm | 45# | 4180 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 50mm | 45# | 3570 | - | 河北敬業(yè) | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 5mm | 45# | 4180 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 6mm | 45# | 3660 | - | 邯鄲鋼鐵 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 6mm | 45# | 4180 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 70mm | 45# | 3650 | - | 河北文豐 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 8mm | 45# | 3660 | - | 邯鄲鋼鐵 | 2014/5/22 | |
石家莊 | 碳結(jié)板 | 8mm | 45# | 4180 | - | 鞍鋼股份 | 2014/5/22 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊