3月27日深圳市場彩涂板卷價格行情
作者: 2014年03月27日 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價格 瀏覽量:
字號:T | T
品名規(guī)格(mm)材質鋼廠/產(chǎn)地價格(元/噸)漲跌備注彩涂板卷0.426*1200*CCGCC深圳華美5850-海藍;白灰;2/1M彩涂板卷0.476*1200*CCGCC深圳華美5800-海藍;白灰;2/1M彩涂板卷0.426*1000*CCGCC佛山南翰5200-海藍;白灰;2/2
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5850 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5800 | - | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5200 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5150 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 深圳金利亞 | 5150 | - | 特殊顏色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 深圳金利亞 | 4950 | - | 特殊顏色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 深圳金利亞 | 4900 | - | 特殊顏色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5450 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5400 | - | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000 | CGCL | 廣東華冠 | 6400 | - | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000 | CGCL | 廣東華冠 | 6200 | - | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000 | CGCL | 廣東華冠 | 6150 | - | 海藍;白灰;2/2 |
全球化工設備網(wǎng)(http://www.seenwhilewandering.com )友情提醒,轉載請務必注明來源:全球化工設備網(wǎng)!違者必究.
免責聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內容的真實性負責。
2、如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當處理!有關作品版權事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062