03月13日無錫不銹鋼板卷價格行情
作者: 2014年03月14日 來源:阿里巴巴冶金價格庫 瀏覽量:
字號:T | T
單品品名規(guī)格材質(zhì)產(chǎn)地/廠家地域價格(元/噸)漲跌報價日期趨勢圖不銹鋼卷板不銹鋼卷板1.0*1219*C304J1/2B張浦無錫9200014-03-13趨勢圖不銹鋼卷板不銹鋼卷板0.9*1219*C304J1/2B張浦無錫9200014-03-13趨勢圖不銹鋼卷板不
單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 9200 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 9200 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 張浦 | 無錫 | 9200 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 9200 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 9200 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 9200 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 9400 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 9500 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 9600 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 10600 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 10500 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 無錫 | 11100 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 15400 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14900 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14900 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14900 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | L4/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 14800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 15100 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 15200 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 15200 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 15300 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 15400 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10900 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10900 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10700 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 10700 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 11100 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 12700 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | L4/2B | 聯(lián)眾 | 無錫 | 12500 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | L1/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 12500 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1250*L | L1/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 12900 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 9500 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 9500 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 9800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 9900 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 10000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 10200 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 10400 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 10500 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 10700 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 430/2B | 寶新 | 無錫 | 10900 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 17800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 17800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 17800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 17800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 18300 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 321/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 17800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 18800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 18800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 18800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 18800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 19000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 321/2B | 太鋼 | 無錫 | 19200 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 20000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 20000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 20000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1250*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 20000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 20400 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 14*1500*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 20400 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 316L/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 20000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 16*1500*L | 316L/NO.1 | 大庚 | 無錫 | 23300 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 22500 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 2.5*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 22500 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 22500 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 22300 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 22700 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 22700 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 29200 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 29200 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 29500 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 316L/2B | 太鋼 | 無錫 | 29500 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 310S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 29600 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 310S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 29600 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 310S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 29600 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 12*1500*L | 310S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 29800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 310S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 29600 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 309S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 27000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 309S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 25700 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 12*1500*L | 309S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 27300 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 309S/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 27100 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 13000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 13300 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 13000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 13000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 304/NO.1 | 太鋼 | 無錫 | 14000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13300 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13300 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13300 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13300 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13400 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 10*1500*L | 304/NO.1 | 聯(lián)眾 | 無錫 | 13300 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 13600 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 13700 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 13700 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 13800 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 14000 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 14100 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 14300 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 14400 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 張浦 | 無錫 | 14700 | 0 | 14-03-13 | 趨勢圖 |
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.seenwhilewandering.com )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點,同時本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062