3月11日深圳市場彩涂板卷價(jià)格行情
作者: 2014年03月11日 來源:中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價(jià)格 瀏覽量:
字號(hào):T | T
品名規(guī)格(mm)材質(zhì)鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注彩涂板卷0.426*1200*CCGCC深圳華美5950-海藍(lán);白灰;2/1M彩涂板卷0.476*1200*CCGCC深圳華美5900-海藍(lán);白灰;2/1M彩涂板卷0.426*1000*CCGCC佛山南翰5250-50海藍(lán);白灰;2
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5950 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5900 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5250 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5200 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 深圳金利亞 | 5250 | - | 特殊顏色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 深圳金利亞 | 5050 | - | 特殊顏色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 深圳金利亞 | 5000 | - | 特殊顏色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠(yuǎn)東上 | 5550 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠(yuǎn)東上 | 5500 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000 | CGCL | 廣東華冠 | 6475 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.426*1000 | CGCL | 廣東華冠 | 6275 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000 | CGCL | 廣東華冠 | 6225 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.seenwhilewandering.com )友情提醒,轉(zhuǎn)載請務(wù)必注明來源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:+86-571-88970062