中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長(zhǎng)沙 |
洛陽(yáng) |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟(jì)南 |
青島 |
華西南 |
貴陽(yáng) |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽(yáng) |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 |
2014年2月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
41695 | 深圳鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 珠?;涗?/TD> | 3470 | 0 | -130 | -200 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 珠?;涗?/TD> | 3440 | 0 | -120 | -160 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶興 | 3600 | 0 | -50 | -180 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶興 | 3600 | 0 | -50 | -180 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 寶興 | 3530 | 0 | -50 | -190 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3900 | 0 | -20 | -100 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕豐 | 3760 | 0 | 0 | -90 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 柳鋼 | 3660 | 0 | -30 | -70 |
熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 3620 | 0 | -30 | -70 |
熱軋卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 3620 | 0 | -30 | -70 |
熱軋開平板 | 2.75*1250*6000 | Q235 | 漣鋼 | 3880 | 0 | -70 | -90 |
熱軋開平板 | 4.75-11.5*1500*6000 | Q235 | 漣鋼/柳鋼 | 3670 | 0 | -30 | -70 |
冷軋板 | 1.0mm*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | 0 | -40 | -40 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | 0 | -40 | -40 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4440 | 0 | -40 | -40 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4460 | 0 | -10 | -10 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4370 | 0 | -50 | -50 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4470 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1200*C | SGCC | 深圳華美 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 佛山南翰 | 5280 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000 | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7*1000*C | ST02Z | 武鋼 | 4880 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1219*C | ST02Z | 武鋼 | 4830 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊