中心城市今日鋼材價格行情
|
||||||||||
華北區(qū)
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區(qū)
|
武漢
|
鄭州
|
長沙
|
洛陽
|
華東區(qū)
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟(jì)南
|
青島
|
華西南
|
貴陽
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
鋼材市場一周分析
|
2013年10月份鋼材市場行情走勢預(yù)測
|
40830 | 深圳鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 3560 | 0 | -20 | -190 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 廣鋼 | 3560 | 0 | -20 | -190 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3820 | 0 | 0 | -180 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕豐 | 3630 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶興 | 3700 | 0 | 0 | -150 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶興 | 3700 | 0 | 0 | -150 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 寶興 | 3600 | 0 | 0 | -150 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅鋼 | 3890 | 0 | 110 | -40 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3890 | 0 | 110 | -40 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3890 | 0 | 110 | -40 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3740 | 0 | 60 | -90 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3740 | 0 | 60 | -90 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4680 | 0 | 0 | 110 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4580 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4750 | 0 | 0 | 20 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4750 | 0 | 0 | 40 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4800 | 0 | 0 | 120 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4680 | 0 | 0 | 40 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 6100 | 0 | 0 | 100 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳華美 | 6050 | 0 | 0 | 100 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 佛山南翰 | 5400 | 0 | 0 | 100 |
鍍鋅卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 4760 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 4730 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 武鋼 | 4780 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 武鋼 | 4690 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊