市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,720-27,520 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,670-26,720 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,390-26,690 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,340-26,640 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,690-26,690 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,630-26,730 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,690-26,790 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,590-26,790 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,530-26,730 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 26,600-26,700 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 26,650-26,750 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 26,650-26,750 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 26,700-26,800 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,640-26,740 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,580-26,680 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 26,640-26,740 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,700-26,700 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,750-26,750 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,700-26,700 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,650-26,650 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,650-26,650 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 27,590-27,590 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 26,750-26,750 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,700-26,700 | 元/噸 | 50 | 02-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 26,820-26,820 | 元/噸 | 30 | 02-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 26,600-26,750 | 元/噸 | 85 | 02-02 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 26,650-27,550 | 元/噸 | 85 | 02-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊