市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,840 | 元/噸 | -190 | 11-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,860-53,060 | 元/噸 | -160 | 11-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,685-52,865 | 元/噸 | -170 | 11-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,710-52,790 | 元/噸 | -170 | 11-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,660-52,780 | 元/噸 | -180 | 11-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 52,680-52,840 | 元/噸 | -180 | 11-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 52,700-52,800 | 元/噸 | -200 | 11-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 52,740-52,800 | 元/噸 | -200 | 11-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,100-48,300 | 元/噸 | -100 | 11-17 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,640-52,780 | 元/噸 | -210 | 11-17 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 52,820-52,820 | 元/噸 | -190 | 11-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,840 | 元/噸 | -190 | 11-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,750-52,750 | 元/噸 | -150 | 11-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | -150 | 11-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | -150 | 11-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | -150 | 11-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | -150 | 11-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | -150 | 11-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | -150 | 11-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,960-52,960 | 元/噸 | -160 | 11-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,800 | 元/噸 | -150 | 11-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | -150 | 11-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,780-52,960 | 元/噸 | 0 | 11-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊