市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,580-54,620 | 元/噸 | 220 | 11-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,550-54,750 | 元/噸 | 190 | 11-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 54,345-54,645 | 元/噸 | 110 | 11-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,420-54,520 | 元/噸 | 110 | 11-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 54,320-54,580 | 元/噸 | 120 | 11-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 54,360-54,620 | 元/噸 | 100 | 11-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 54,500-54,600 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 54,530-54,590 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 49,600-49,800 | 元/噸 | 300 | 11-07 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,470-54,590 | 元/噸 | 220 | 11-07 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 54,600-54,600 | 元/噸 | 220 | 11-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 54,580-54,620 | 元/噸 | 220 | 11-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,500-54,500 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,600-54,600 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,550-54,550 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,550-54,550 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,550-54,550 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,600-54,600 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,600-54,600 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,650-54,650 | 元/噸 | 190 | 11-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,550-54,550 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,650-54,650 | 元/噸 | 200 | 11-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 54,320-54,620 | 元/噸 | -40 | 11-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊