市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,790-50,810 | 元/噸 | -70 | 09-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,590-50,790 | 元/噸 | -90 | 09-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,715-50,795 | 元/噸 | 0 | 09-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,700-50,760 | 元/噸 | 0 | 09-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,690-50,740 | 元/噸 | 0 | 09-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,710-50,770 | 元/噸 | 0 | 09-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,700-50,800 | 元/噸 | -50 | 09-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,730-50,790 | 元/噸 | -70 | 09-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,100-46,300 | 元/噸 | 0 | 09-20 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,690-50,750 | 元/噸 | -50 | 09-20 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,800-50,800 | 元/噸 | -70 | 09-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 50,780-50,820 | 元/噸 | -70 | 09-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,700-50,700 | 元/噸 | -100 | 09-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,800-50,800 | 元/噸 | -100 | 09-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,750-50,750 | 元/噸 | -100 | 09-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,750-50,750 | 元/噸 | -100 | 09-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,750-50,750 | 元/噸 | -100 | 09-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,800-50,800 | 元/噸 | -100 | 09-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,800-50,800 | 元/噸 | -100 | 09-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,690-50,690 | 元/噸 | -90 | 09-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,750-50,750 | 元/噸 | -100 | 09-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,850-50,850 | 元/噸 | -100 | 09-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 50,700-50,950 | 元/噸 | 30 | 09-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊