市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,140-53,160 | 元/噸 | 180 | 09-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 52,970-53,170 | 元/噸 | 180 | 09-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,165-53,185 | 元/噸 | 180 | 09-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,020-53,100 | 元/噸 | 110 | 09-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 52,970-53,120 | 元/噸 | 105 | 09-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,000-53,150 | 元/噸 | 115 | 09-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,050-53,150 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,090-53,150 | 元/噸 | 190 | 09-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,100-48,300 | 元/噸 | 100 | 09-07 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,050-53,120 | 元/噸 | 195 | 09-07 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | 180 | 09-07 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 52,760-52,960 | 元/噸 | 180 | 09-07 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,100-53,100 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,200-53,200 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,200-53,200 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,200-53,200 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,070-53,070 | 元/噸 | 180 | 09-07 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,250-53,250 | 元/噸 | 200 | 09-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊