市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,300-53,320 | 元/噸 | 120 | 09-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,130-53,330 | 元/噸 | 130 | 09-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 53,325-53,345 | 元/噸 | 120 | 09-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,250-53,330 | 元/噸 | 270 | 09-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,230-53,330 | 元/噸 | 270 | 09-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,250-53,350 | 元/噸 | 270 | 09-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,200-53,300 | 元/噸 | 150 | 09-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,250-53,310 | 元/噸 | 120 | 09-05 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,300-48,500 | 元/噸 | 0 | 09-05 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,210-53,280 | 元/噸 | 135 | 09-05 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 53,310-53,310 | 元/噸 | 120 | 09-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 52,920-53,120 | 元/噸 | 70 | 09-05 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,250-53,250 | 元/噸 | 150 | 09-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,350-53,350 | 元/噸 | 150 | 09-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,300-53,300 | 元/噸 | 150 | 09-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,300-53,300 | 元/噸 | 150 | 09-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,300-53,300 | 元/噸 | 150 | 09-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,350-53,350 | 元/噸 | 150 | 09-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,350-53,350 | 元/噸 | 150 | 09-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,230-53,230 | 元/噸 | 130 | 09-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,300-53,300 | 元/噸 | 150 | 09-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | 150 | 09-05 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊