市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,220-50,240 | 元/噸 | -20 | 08-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,160-50,360 | 元/噸 | -10 | 08-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 50,245-50,265 | 元/噸 | -20 | 08-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,070-50,150 | 元/噸 | -90 | 08-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,020-50,180 | 元/噸 | -90 | 08-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,040-50,200 | 元/噸 | -90 | 08-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,100-50,200 | 元/噸 | -50 | 08-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,180-50,240 | 元/噸 | -10 | 08-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,100-46,300 | 元/噸 | 0 | 08-01 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,120-50,220 | 元/噸 | 0 | 08-01 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 50,230-50,230 | 元/噸 | -20 | 08-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 50,220-50,240 | 元/噸 | -20 | 08-01 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,150-50,150 | 元/噸 | -50 | 08-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,250-50,250 | 元/噸 | -50 | 08-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,200-50,200 | 元/噸 | -50 | 08-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,200-50,200 | 元/噸 | -50 | 08-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,200-50,200 | 元/噸 | -50 | 08-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,250-50,250 | 元/噸 | -50 | 08-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,250-50,250 | 元/噸 | -50 | 08-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,260-50,260 | 元/噸 | -10 | 08-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,200-50,200 | 元/噸 | -50 | 08-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,300-50,300 | 元/噸 | -50 | 08-01 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊