市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,550-17,750 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,575-17,725 | 元/噸 | 25 | 07-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,600-17,750 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,500-17,750 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鉛 | 1# | 17,550-17,650 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鉛 | 1# | 17,550-17,750 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,850-18,050 | 元/噸 | 150 | 07-07 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,300-17,800 | 元/噸 | 100 | 07-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鉛 | 1# | 17,550-17,600 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,650-17,650 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,650-17,650 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,650-17,650 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,650-17,650 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,650-17,650 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,550-17,650 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,550-17,650 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,550-17,550 | 元/噸 | 25 | 07-07 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#鉛 | 1# | 17,650-17,650 | 元/噸 | 50 | 07-07 | 含稅 |
標簽:鉛
相關資訊