行業(yè)動態(tài) | 企業(yè)動態(tài) | 政策法規(guī) | 市場評述 | 新品速遞 | 價格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專訪 | 本網(wǎng)動態(tài)
資訊首頁市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,550-22,350 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,500-21,550 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,000-21,300 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,050-21,350 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,350-21,350 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,550-21,600 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,600-22,400 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,350-21,550 | 元/噸 | 40 | 04-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,400-21,600 | 元/噸 | 40 | 04-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,400-21,500 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,450-21,550 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,500-21,600 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,550-21,650 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,400-21,500 | 元/噸 | 140 | 04-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,440-21,540 | 元/噸 | 140 | 04-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,580-21,680 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,500-21,500 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,550-21,550 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,500-21,500 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,450-21,450 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,450-21,450 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,440-22,440 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,550-21,550 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,500-21,500 | 元/噸 | 50 | 04-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,430-21,430 | 元/噸 | 0 | 04-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊
網(wǎng)站地圖 - 關(guān)于我們 - 誠聘英才 - 幫助中心 - 法律聲明 - 展會合作 - 本網(wǎng)動態(tài) - 服務(wù)項目 - 會員服務(wù) - 網(wǎng)站建設(shè)
服務(wù)熱線:0571-88970062 傳真:0571-88971936
客服郵件:service#chemsb.com 銷售郵件:sales#chemsb.com 投稿郵件:info#chemsb.com 版權(quán)所有©全球化工設(shè)備網(wǎng)