市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,110 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,980-47,180 | 元/噸 | -510 | 03-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,075-47,135 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,670-47,170 | 元/噸 | -700 | 03-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,720-47,040 | 元/噸 | -705 | 03-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,760-47,120 | 元/噸 | -700 | 03-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,000-47,100 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,010-47,110 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,100-43,300 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,970-47,110 | 元/噸 | -465 | 03-21 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,080-47,080 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 47,050-47,110 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,070-47,070 | 元/噸 | -510 | 03-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | -500 | 03-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊