市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,250 | 元/噸 | 290 | 03-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,130-47,330 | 元/噸 | 270 | 03-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,175-47,275 | 元/噸 | 290 | 03-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,300 | 元/噸 | 240 | 03-15 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 47,050-47,170 | 元/噸 | 250 | 03-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,100-47,250 | 元/噸 | 235 | 03-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,100-47,200 | 元/噸 | 250 | 03-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,100-47,240 | 元/噸 | 250 | 03-15 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,200-43,400 | 元/噸 | 200 | 03-15 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,030-47,230 | 元/噸 | 180 | 03-15 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 290 | 03-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,250 | 元/噸 | 290 | 03-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | 300 | 03-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 300 | 03-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 300 | 03-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 300 | 03-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 300 | 03-15 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 300 | 03-15 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | 300 | 03-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,220-47,220 | 元/噸 | 270 | 03-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | 300 | 03-15 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,300-47,300 | 元/噸 | 300 | 03-15 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,140-47,400 | 元/噸 | 360 | 03-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊