市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,860-46,960 | 元/噸 | 240 | 03-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,860-47,060 | 元/噸 | 270 | 03-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,885-46,985 | 元/噸 | 240 | 03-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,710-47,110 | 元/噸 | 290 | 03-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,760-46,960 | 元/噸 | 295 | 03-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,820-47,060 | 元/噸 | 295 | 03-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,850-46,950 | 元/噸 | 300 | 03-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,850-46,990 | 元/噸 | 300 | 03-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,000-43,200 | 元/噸 | 300 | 03-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-47,050 | 元/噸 | 390 | 03-14 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,910-46,910 | 元/噸 | 240 | 03-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 46,860-46,960 | 元/噸 | 240 | 03-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-46,850 | 元/噸 | 250 | 03-14 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 250 | 03-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | 250 | 03-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | 250 | 03-14 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | 250 | 03-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 250 | 03-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 250 | 03-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | 270 | 03-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | 250 | 03-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | 250 | 03-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,730-47,090 | 元/噸 | 140 | 03-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊