市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,540-47,620 | 元/噸 | -160 | 02-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,450-47,650 | 元/噸 | -150 | 02-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,565-47,645 | 元/噸 | -160 | 02-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,350-47,610 | 元/噸 | -170 | 02-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 47,300-47,560 | 元/噸 | -160 | 02-28 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,340-47,660 | 元/噸 | -190 | 02-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,500-47,600 | 元/噸 | -150 | 02-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,480-47,620 | 元/噸 | -160 | 02-28 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,300-43,500 | 元/噸 | -300 | 02-28 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,390-47,620 | 元/噸 | -165 | 02-28 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,580-47,580 | 元/噸 | -160 | 02-28 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,550-47,550 | 元/噸 | -150 | 02-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 47,540-47,620 | 元/噸 | -160 | 02-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,650-47,650 | 元/噸 | -150 | 02-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,600-47,600 | 元/噸 | -150 | 02-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,600-47,600 | 元/噸 | -150 | 02-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,600-47,600 | 元/噸 | -150 | 02-28 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,650-47,650 | 元/噸 | -150 | 02-28 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,650-47,650 | 元/噸 | -150 | 02-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,540-47,540 | 元/噸 | -150 | 02-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,600-47,600 | 元/噸 | -150 | 02-28 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,700-47,700 | 元/噸 | -150 | 02-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,230-47,630 | 元/噸 | -120 | 02-28 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊