市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,160-47,240 | 元/噸 | -1,130 | 02-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,020-47,220 | 元/噸 | -1,180 | 02-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,185-47,265 | 元/噸 | -1,130 | 02-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,090-47,250 | 元/噸 | -1,130 | 02-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 47,040-47,200 | 元/噸 | -1,120 | 02-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,080-47,300 | 元/噸 | -1,150 | 02-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,100-47,200 | 元/噸 | -1,100 | 02-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,080-47,240 | 元/噸 | -1,120 | 02-24 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,000-43,200 | 元/噸 | -1,200 | 02-24 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,940-47,230 | 元/噸 | -1,070 | 02-24 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | -1,130 | 02-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,150-47,150 | 元/噸 | -1,100 | 02-24 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 47,160-47,240 | 元/噸 | -1,130 | 02-24 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | -1,100 | 02-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | -1,100 | 02-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | -1,100 | 02-24 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | -1,100 | 02-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | -1,100 | 02-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,250-47,250 | 元/噸 | -1,100 | 02-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,110-47,110 | 元/噸 | -1,180 | 02-24 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,200-47,200 | 元/噸 | -1,100 | 02-24 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,300-47,300 | 元/噸 | -1,100 | 02-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,120-47,570 | 元/噸 | -705 | 02-24 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊