市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 46,290-46,370 | 元/噸 | -440 | 12-14 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 46,260-46,460 | 元/噸 | -490 | 12-14 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,315-46,395 | 元/噸 | -440 | 12-14 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 46,150-46,400 | 元/噸 | -415 | 12-14 | 含稅 |
上?,F貨 | 平水銅 | - | 46,150-46,350 | 元/噸 | -400 | 12-14 | 含稅 |
上?,F貨 | 升水銅 | - | 46,200-46,400 | 元/噸 | -420 | 12-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,200-46,300 | 元/噸 | -450 | 12-14 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 46,220-46,320 | 元/噸 | -460 | 12-14 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,500-42,700 | 元/噸 | -200 | 12-14 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 46,070-46,290 | 元/噸 | -540 | 12-14 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,330-46,330 | 元/噸 | -440 | 12-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,290-46,370 | 元/噸 | -440 | 12-14 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -450 | 12-14 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | -450 | 12-14 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | -450 | 12-14 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | -450 | 12-14 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | -450 | 12-14 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | -450 | 12-14 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | -450 | 12-14 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 46,370-46,370 | 元/噸 | -490 | 12-14 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | -450 | 12-14 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | -450 | 12-14 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,160-46,460 | 元/噸 | -330 | 12-14 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊