市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,930-46,950 | 元/噸 | -510 | 12-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-47,000 | 元/噸 | -530 | 12-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,955-46,975 | 元/噸 | -510 | 12-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,830-47,070 | 元/噸 | -520 | 12-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,830-47,020 | 元/噸 | -520 | 12-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,850-47,070 | 元/噸 | -520 | 12-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,800-46,900 | 元/噸 | -550 | 12-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,760-46,940 | 元/噸 | -570 | 12-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,900-43,100 | 元/噸 | -500 | 12-08 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,670-46,900 | 元/噸 | -595 | 12-08 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,940-46,940 | 元/噸 | -510 | 12-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,930-46,950 | 元/噸 | -510 | 12-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | -550 | 12-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | -550 | 12-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -550 | 12-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -550 | 12-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -550 | 12-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | -550 | 12-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | -550 | 12-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,910-46,910 | 元/噸 | -530 | 12-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -550 | 12-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,100-47,100 | 元/噸 | -550 | 12-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,840-47,110 | 元/噸 | -775 | 12-08 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊