市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,890-46,910 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,780-46,980 | 元/噸 | -20 | 12-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,915-46,935 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,600-47,060 | 元/噸 | -120 | 12-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,600-47,030 | 元/噸 | -110 | 12-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,630-47,060 | 元/噸 | -115 | 12-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,750-46,850 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,750-46,870 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,900-43,100 | 元/噸 | 0 | 12-09 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,850 | 元/噸 | -35 | 12-09 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,890-46,910 | 元/噸 | -40 | 12-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,890-46,890 | 元/噸 | -20 | 12-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,050-47,050 | 元/噸 | -50 | 12-09 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,770-47,250 | 元/噸 | 35 | 12-09 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊