市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,670-16,470 | 元/噸 | -60 | 06-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,620-15,670 | 元/噸 | -60 | 06-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,220-15,520 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,270-15,570 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 15,570-15,570 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,670-15,720 | 元/噸 | -60 | 06-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,720-16,520 | 元/噸 | -60 | 06-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,590-15,690 | 元/噸 | -60 | 06-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,540-15,640 | 元/噸 | -60 | 06-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 15,550-15,650 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 15,600-15,700 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 15,600-15,700 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,650-15,750 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,590-15,690 | 元/噸 | -60 | 06-24 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,550-15,650 | 元/噸 | -60 | 06-24 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 15,590-15,690 | 元/噸 | -60 | 06-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,660-15,660 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,710-15,710 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,660-15,660 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,610-15,610 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 16,470-16,470 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,610-15,610 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 15,710-15,710 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,660-15,660 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 15,480-15,480 | 元/噸 | -50 | 06-24 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊