市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,590-35,610 | 元/噸 | -270 | 06-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,460-35,660 | 元/噸 | -270 | 06-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 35,615-35,635 | 元/噸 | -270 | 06-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,530-35,630 | 元/噸 | -260 | 06-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 35,530-35,610 | 元/噸 | -260 | 06-17 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 35,550-35,630 | 元/噸 | -260 | 06-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 35,500-35,600 | 元/噸 | -250 | 06-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 35,550-35,610 | 元/噸 | -270 | 06-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 33,000-33,200 | 元/噸 | -300 | 06-17 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,520-35,600 | 元/噸 | -260 | 06-17 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -270 | 06-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 35,590-35,610 | 元/噸 | -270 | 06-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,600-35,600 | 元/噸 | -300 | 06-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | -300 | 06-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,650-35,650 | 元/噸 | -300 | 06-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,650-35,650 | 元/噸 | -300 | 06-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,650-35,650 | 元/噸 | -300 | 06-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | -300 | 06-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,700-35,700 | 元/噸 | -300 | 06-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,710-35,710 | 元/噸 | -270 | 06-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,650-35,650 | 元/噸 | -300 | 06-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 35,750-35,750 | 元/噸 | -300 | 06-17 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊