市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 108,000-110,000 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 108,000-109,000 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 108,050-110,050 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 108,000-109,000 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 107,500-109,500 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 108,000-110,000 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 108,000-109,500 | 元/噸 | 0 | 04-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 108,000-110,000 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 109,250-109,250 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 109,250-109,250 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 108,750-109,250 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 108,750-109,250 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 108,250-109,250 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 108,500-108,500 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 108,750-109,750 | 元/噸 | 250 | 04-08 | 含稅 |
標簽:錫
相關資訊