單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 熱軋帶鋼 | 2.5*580*C | Q235 | 玉溪新興 | 2990 | - | - |
昆明 | 熱軋帶鋼 | 2.5*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 3010 | - | - |
昆明 | 熱軋帶鋼 | 3.0*580*C | Q235 | 玉溪新興 | 2970 | - | - |
昆明 | 熱軋帶鋼 | 3.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 2990 | - | - |
昆明 | 熱軋帶鋼 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 2990 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊