中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長(zhǎng)沙 |
洛陽(yáng) |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟(jì)南 |
青島 |
華西南 |
貴陽(yáng) |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽(yáng) |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 |
2013年8月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
40756 | 深圳鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 3700 | 0 | 0 | 200 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 廣鋼 | 3700 | 0 | 0 | 200 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3920 | -20 | -20 | 100 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕豐 | 3600 | -40 | -40 | 100 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶興 | 3790 | 0 | 0 | 170 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶興 | 3790 | 0 | 0 | 170 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 寶興 | 3710 | 0 | 0 | 220 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅鋼 | 3920 | 0 | 0 | 90 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3920 | 0 | 0 | 90 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 3920 | 0 | 0 | 90 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3820 | 0 | 0 | 130 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3820 | 0 | 0 | 130 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4540 | 0 | 0 | 90 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4480 | 0 | 0 | 100 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4700 | 0 | 0 | 120 |
冷軋板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4700 | 0 | 0 | 120 |
冷軋板 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | 0 | 0 | 110 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4530 | 0 | 0 | 90 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5950 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳華美 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 佛山南翰 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 武鋼 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 武鋼 | 4470 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊