單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 龍鋼 | 2670 | ↓10 | Ф6.5:2710 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西立恒 | 2580 | ↓20 | 無(wú)貨;Ф6.5:2620 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2580 | ↓20 | 無(wú)貨 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 成實(shí) | 2700 | ↓20 | 貨少;Ф6.5:2730 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 長(zhǎng)峰 | 2660 | ↓20 | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 山西建邦 | 2660 | ↓20 | 無(wú)貨;Ф6.5:2670 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2820 | ↓20 | 無(wú)貨;Ф12:2850;Ф6.5:285 |
成都 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 攀成鋼 | 2820 | ↓20 | 貨少;Ф6.5:2850;Ф12:285 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 龍鋼 | 2670 | ↓10 | Ф6.5:2710 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西立恒 | 2580 | ↓20 | 無(wú)貨;Ф6.5:2620 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2580 | ↓20 | 無(wú)貨 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 成實(shí) | 2700 | ↓20 | 貨少;Ф6.5:2730 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 長(zhǎng)峰 | 2660 | ↓20 | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 2660 | ↓20 | 無(wú)貨;Ф6.5:2670 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2820 | ↓20 | 無(wú)貨;Ф12:2850;Ф6.5:285 |
成都 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 攀成鋼 | 2820 | ↓20 | 貨少;Ф6.5:2850;Ф12:285 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 龍鋼 | 2670 | ↓10 | Ф6.5:2710 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西立恒 | 2580 | ↓20 | 無(wú)貨;Ф6.5:2620 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2580 | ↓20 | 無(wú)貨 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 成實(shí) | 2700 | ↓20 | 貨少;Ф6.5:2730 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 長(zhǎng)峰 | 2660 | ↓20 | 貨少 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 山西建邦 | 2660 | ↓20 | 無(wú)貨;Ф6.5:2670 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 2820 | ↓20 | 無(wú)貨;Ф12:2850;Ф6.5:285 |
成都 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 攀成鋼 | 2820 | ↓20 | 貨少;Ф6.5:2850;Ф12:285 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊