單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 杭鋼 | 3420 | - | - |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-20 | 40Cr | 南鋼 | 3210 | - | - |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3320 | ↓20 | - |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 杭鋼 | 3320 | - | - |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ22-85 | 40Cr | 南鋼 | 3210 | - | - |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 杭鋼 | 3320 | - | - |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 杭鋼 | 3350 | - | - |
寧波 | Cr合結(jié)鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 杭鋼 | 3380 | - | - |
相關(guān)資訊