單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濟(jì)寧 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3130 | - | - |
濟(jì)寧 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3150 | - | - |
濟(jì)寧 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3430 | - | - |
濟(jì)寧 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3450 | - | - |
濟(jì)寧 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3130 | - | - |
濟(jì)寧 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3150 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊