單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 3120 | ↓10 | Ф14:3010 |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 3120 | ↓10 | Ф14:3010 |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 福建三山 | 2940 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 福建三山 | 2940 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 福建三山 | 2940 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 福建三山 | 2940 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 福建三山 | 2940 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建金盛 | 3120 | ↓10 | Ф14:3010 |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建金盛 | 3120 | ↓10 | Ф14:3010 |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 凌鋼 | 3020 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建金盛 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 晉江三益 | 3010 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 3010 | ↓10 | Ф20:3050;Ф25:3050 |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 中鋼 | 3010 | ↓10 | Ф18:3050;Ф25:3050 |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼 | 3040 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 凌鋼 | 3020 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建金盛 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 晉江三益 | 3010 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 3010 | ↓10 | Ф20:3050;Ф25:3050 |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 中鋼 | 3010 | ↓10 | Ф18:3050;Ф25:3050 |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼 | 3040 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 凌鋼 | 3020 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建金盛 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 晉江三益 | 3010 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 3010 | ↓10 | Ф20:3050;Ф25:3050 |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 中鋼 | 3010 | ↓10 | Ф18:3050;Ф25:3050 |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼 | 3040 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 凌鋼 | 3020 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建金盛 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 晉江三益 | 3010 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 3010 | ↓10 | Ф20:3050;Ф25:3050 |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中鋼 | 3010 | ↓10 | Ф18:3050;Ф25:3050 |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼 | 3040 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 凌鋼 | 3020 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建金盛 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 晉江三益 | 3010 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3010 | ↓10 | Ф20:3050;Ф25:3050 |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中鋼 | 3010 | ↓10 | Ф18:3050;Ф25:3050 |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼 | 3040 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 凌鋼 | 3200 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 三鋼 | 3210 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 凌鋼 | 3200 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 三鋼 | 3210 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3250 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 3150 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中鋼 | 3170 | ↓10 | Ф14:3070 |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 晉江三益 | 3170 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3200 | ↓10 | Ф14:3080 |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3180 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼 | 3210 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 3040 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中鋼 | 3170 | ↓10 | Ф14:3070 |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 晉江三益 | 3050 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3200 | ↓10 | Ф14:3080 |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3070 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼 | 3080 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山東魯麗 | 3010 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福州吳鐵 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福州福泰 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 福建三山 | 2980 | ↓10 | 貨少 |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3030 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3030 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 山東魯麗 | 3010 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福州吳鐵 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福州福泰 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 福建三山 | 2980 | ↓10 | 貨少 |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 山東魯麗 | 3010 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福州吳鐵 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福州福泰 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 福建三山 | 2980 | ↓10 | 貨少 |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3030 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3030 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 山東魯麗 | 3010 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福州吳鐵 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福州福泰 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 福建三山 | 2980 | ↓10 | 貨少 |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3030 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山東魯麗 | 3010 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福州吳鐵 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福州福泰 | 2960 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 福建三山 | 2980 | ↓10 | 貨少 |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建金盛 | 3120 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建三山 | 3150 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 福建三寶 | 3190 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3200 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建金盛 | 3120 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建三山 | 3150 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 福建三寶 | 3190 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3200 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3340 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 福建三寶 | 3370 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3340 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 福建三寶 | 3370 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3340 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3340 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 福建三寶 | 3370 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3340 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 福建三寶 | 3370 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 廈門(mén)眾達(dá) | 3340 | ↓10 | - |
泉州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 福建三寶 | 3370 | ↓10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊