品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅錳 | FeMn60Si14 | 河南 | 5500-5550 | 不含稅價(jià),少有成交 | |
硅錳 | FeMn60Si14 | 江西 | 5500-5700 | 不含稅價(jià) | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 天津 | 6550-6600 | ||
硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 6350-6550 | 低價(jià)現(xiàn)款 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 河南 | 6300-6400 | 零售價(jià) | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 江蘇 | 6600-6650 | 零售價(jià) | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 山東 | 6600-6650 | 現(xiàn)貨少 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 寧夏 | 6200-6300 | 承兌價(jià),廠家報(bào)價(jià) | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 重慶 | 6500-6600 | 低價(jià)現(xiàn)款 | |
硅錳 | FeMn65Si17 | 江西 | 6650-6700 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊