城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 3330 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 3330 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 3340 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3260 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3260 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3200 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3200 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3210 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3200 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3200 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3210 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3200 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3200 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3210 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3200 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3200 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3210 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3200 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3200 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3210 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3260 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3260 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 3360 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 3360 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 3370 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3280 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3280 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 3290 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3280 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3280 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 3290 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3230 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3230 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3240 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3230 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3230 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3240 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3230 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3230 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3240 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3230 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3230 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3240 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3230 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3230 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3240 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 3290 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 3280 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 3290 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 3290 | ↑10 | 中天 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 3280 | ↑10 | 永鋼 | 2014/8/5 | |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 3290 | ↑10 | 沙鋼 | 2014/8/5 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊