城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 3980 | - | 本鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 冷板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 4260 | - | 本鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4020 | - | 馬鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 3960 | - | 西城 | 2014/8/1 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 3970 | - | 邯鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 3960 | - | 唐鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 4010 | - | 馬鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 4000 | - | 馬鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 4000 | - | 鞍鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | ST12 | 3970 | - | 鞍鋼天鐵 | 2014/8/1 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 3990 | - | 鞍鋼 | 2014/8/1 |
標簽:鋼材
相關資訊